| Серия EA-EL 3000 (Электронные нагрузки 400Вт) | |||
| EA-IF-C1 | CAN интерфейс карта | 385,20 | Евро |
| EA-IF-E1B | LAN (Ethernet) интерфейс карта | 513,60 | Евро |
| EA-IF-G1 | IEEE/GPIB интерфейс карта | 709,20 | Евро |
| EA-IF-R1 | RS232 интерфейс карта | 153,60 | Евро |
| EA-IF-U1 | USB интерфейс карта | 205,20 | Евро |
| Серии EA-EL 9000, EA-EL 9000 HP (Электронные нагрузки 2400-7200Вт) | |||
| EA-EL 9080-200 | 0…80В 0…200A, 2400Вт пиковая, 1500Вт 20°C длит. | 2994,00 | Евро |
| EA-EL 9080-400 | 0…80В 0…400A, 4800Вт пиковая, 3000Вт 20°C длит. | 4921,20 | Евро |
| EA-EL 9080-600 | 0…80В 0…600A, 7200Вт пиковая, 4500Вт 20°C длит. | 6594,00 | Евро |
| EA-EL 9160-100 | 0…160В 0…100A, 2400Вт пиковая, 1500 Вт 20 °C длит. | 3210,00 | Евро |
| EA-EL 9160-200 | 0…160В 0…200A, 4800Вт, пиковая 3000Вт 20°C | 5142,00 | Евро |
| EA-EL 9160-300 | 0…160В 0…300A, 7200Вт пиковая, 4500Вт 20°C длит. | 6656,40 | Евро |
| EA-EL 9400-50 | 0…400В 0…50A, 2400Вт, пиковая 1500 Вт 20 °C | 3243,60 | Евро |
| EA-EL 9400-100 | 0…400В 0…100A, 4800Вт пиковая, 3000Вт 20°C длит. | 5486,40 | Евро |
| EA-EL 9400-150 | 0…400В 0…150A, 7200Вт пиковая, 4500Вт 20°C длит. | 7144,80 | Евро |
| EA-EL 9750-25 | 0…750В 0…25A, 2400Вт пиковая, 1500Вт 20°C длит. | 4173,60 | Евро |
| EA-EL 9750-50 | 0…750В 0…50A, 4800Вт пиковая, 3000Вт 20°C длит. | 7155,60 | Евро |
| EA-EL 9750-75 | 0…750В 0…75A, 7200Вт пиковая, 4500Вт 20°C длит. | 9704,40 | Евро |
| EA-EL 9080-200 HP | 0…80В 0…200A, 2400Вт 40°C | 3592,80 | Евро |
| EA-EL 9080-400 HP | 0…80В 0…400A, 4800Вт 40°C | 5906,40 | Евро |
| EA-EL 9080-600 HP | 0…80В 0…600A, 7200Вт 40°C | 7912,80 | Евро |
| EA-EL 9160-100 HP | 0…160В 0…100A, 2400Вт 40°C | 3852,00 | Евро |
| EA-EL 9160-200 HP | 0…160В 0…200A, 4800Вт 40°C | 6170,40 | Евро |
| EA-EL 9160-300 HP | 0…160В 0…300A, 7200Вт 40°C | 7987,20 | Евро |
| EA-EL 9400-50 HP | 0…400В 0…50A, 2400Вт 20 °C | 3892,80 | Евро |
| EA-EL 9400-100 HP | 0…400В 0…100A, 4800Вт 40°C | 6583,20 | Евро |
| EA-EL 9400-150 HP | 0…400В 0…150A, 7200Вт 40°C | 8574,00 | Евро |
| EA-EL 9500-50 HP | 0…500В 0…50A, 2400Вт 40°C | 4281,60 | Евро |
| EA-EL 9500-150 HP | 0…500В 0…150A, 7200Вт 40°C | 9430,80 | Евро |
| EA-EL 9750-25 HP | 0…750В 0…25A, 2400Вт 20 °C | 5008,80 | Евро |
| EA-EL 9750-50 HP | 0…750В 0…50A, 4800Вт 40°C | 8587,20 | Евро |
| EA-EL 9750-75 HP | 0…750В 0…75A, 7200Вт 40°C | 11646,00 | Евро |
| EA-EL 9080-200 WC | 0…80В 0…200A, 2400Вт длит. (водяное охлаждение) | 3742,80 | Евро |
| EA-EL 9080-400 WC | 0…80В 0…400A, 4800Вт длит. (водяное охлаждение) | 6151,20 | Евро |
| EA-EL 9080-600 WC | 0…80В 0…600A, 7200Вт длит. (водяное охлаждение) | 8242,80 | Евро |
| EA-EL 9160-100 WC | 0…160В 0…100A, 2400Вт длит. (водяное охлаждение) | 4012,80 | Евро |
| EA-EL 9160-200 WC | 0…160В 0…200A, 4800Вт длит. (водяное охлаждение) | 6427,20 | Евро |
| EA-EL 9160-300 WC | 0…160В 0…300A, 7200Вт длит. (водяное охлаждение) | 8320,80 | Евро |
| EA-EL 9400-50 WC | 0…400В 0…50A, 2400Вт длит. (водяное охлаждение) | 4054,80 | Евро |
| EA-EL 9400-100 WC | 0…400В 0…100A, 4800Вт длит. (водяное охлаждение) | 6858,00 | Евро |
| EA-EL 9400-150 WC | 0…400В 0…150A, 7200Вт длит. (водяное охлаждение) | 8931,60 | Евро |
| EA-EL 9750-25 WC | 0…750В 0…25A, 2400Вт длит. (водяное охлаждение) | 5217,60 | Евро |
| EA-EL 9750-50 WC | 0…750В 0…50A, 4800Вт длит. (водяное охлаждение) | 8944,80 | Евро |
| EA-EL 9750-75 WC | 0…750В 0…75A, 7200Вт длит. (водяное охлаждение) | 12130,80 | Евро |
| EA-IF-C1 | CAN интерфейс карта | 385,20 | Евро |
| EA-IF-E1B | LAN (Ethernet) интерфейс карта | 513,60 | Евро |
| EA-IF-G1 | IEEE/GPIB интерфейс карта | 709,20 | Евро |
| EA-IF-R1 | RS232 интерфейс карта | 153,60 | Евро |
| EA-IF-U1 | USB интерфейс карта | 205,20 | Евро |
| Серия EA-ELR 9000 (Электронные нагрузки с рекуперацией энергии 3500-10500Вт) | |||
| EA-ELR 9080-170 3U | 0...80В 0...170A, 0...3,5кВт | 8256,00 | Евро |
| EA-ELR 9080-340 3U | 0…80В 0…340A 0…7.0кВт | 11352,00 | Евро |
| EA-ELR 9080-510 3U | 0…80В 0…510A 0…10.5кВт | 14448,00 | Евро |
| EA-ELR 9250-70 3U | 0…250В 0…70A 0…3,5кВт | 8256,00 | Евро |
| EA-ELR 9250-140 3U | 0…250В 0…140A 0…7,0кВт | 11352,00 | Евро |
| EA-ELR 9250-210 3U | 0…250В 0…210A 0…10,5кВт | 14448,00 | Евро |
| EA-ELR 9500-30 3U | 0…500В 0…30A 0…3,5кВт | 8772,00 | Евро |
| EA-ELR 9500-60 3U | 0…500В 0…60A 0…7,0кВт | 11868,00 | Евро |
| EA-ELR 9500-90 3U | 0…500В 0…90A 0…10,5кВт | 15480,00 | Евро |
| EA-ELR 9750-22 3U | 0…750В 0…22A 0…3,5кВт | 9030,00 | Евро |
| EA-ELR 9750-44 3U | 0…750В 0…44A 0…7,0кВт | 12384,00 | Евро |
| EA-ELR 9750-66 3U | 0…750В 0…66A 0…10,5кВт | 15738,00 | Евро |
| EA-ELR 91000-30 3U | 0…1000В 0…30A 0…7,0кВт | 12900,00 | Евро |
| EA-ELR 91500-30 3U | 0…1500В 0…30A 0…10,5кВт | 16770,00 | Евро |
| EA-ENS2 NA ohne Schuze | Netzüberwachung/Mains Power monitoring system | 1287,60 | Евро |
| EA-ENS2 NA 10.5kW | mit redundanten Leistungsschützen/incl. redundant contactors | 2061,60 | Евро |
| EA-IF-AB-RS232 | RS232 интерфейс модуль | 385,20 | Евро |
| EA-IF-AB-PBUS | Profibus DPV1-интерфейс модуль | 451,20 | Евро |
| EA-IF-AB-CANO | CANopen-интерфейс модуль | 451,20 | Евро |
| EA-IF-AB-DNET | DeviceNet интерфейс модуль | 451,20 | Евро |
| EA-IF-AB-MBUS1P | Modbus-TCP 1 Port интерфейс модуль | 451,20 | Евро |
| EA-IF-AB-MBUS2P | Modbus-TCP 2 Port интерфейс модуль | 514,80 | Евро |
| EA-IF-AB-ETH1P | Ethernet/IP 1 Port-интерфейс модуль | 451,20 | Евро |
| EA-IF-AB-ETH2P | Ethernet/IP 2 Port-интерфейс модуль | 514,80 | Евро |
| EA-IF-AB-PNET1P | Profinet-IO 1 Port-интерфейс модуль | 451,20 | Евро |
| EA-IF-AB-PNET2P | Profinet-IO 2 Port-интерфейс модуль | 514,80 | Евро |
| EA-IF-AB-CAN | CAN-интерфейс модуль | 451,20 | Евро |
| Опция 3 интерфейса | 3 интерфейса Аналоговый/USB/GPIB | 771,60 | Евро |
| Серия EA-ENS2 (Блок автоматической изоляции для Электронных нагрузок) | |||
| EA-ENS2 NA без контакторов | система мониторинга электросети | 1287,60 | Евро |
| EA-ENS2 NA 10.5кВт | включая контакторы защиты | 2061,60 | Евро |
| Серия EA-ELR 5000 (Электронная многоканальная электронная нагрузка с рекуперацией электроэнергии 320-3200 Вт) | |||
| EA-ELM 5080-25 | 80В 25A 0…320Вт | 1138,8 | Евро |
| EA-ELM 5200-10 | 200В 10A 0…320Вт | 1138,8 | Евро |
| EA-ELR 5000 шасси 6U | 19”- шасси для модулей ELM5000 | 2698,8 | Евро |
| EA-FP ELM 5000 | комплект фальш панелей ALU RAL 7035 | 14,4 | Евро |
| EA-ELM NG Netgear JGS524 | NETGEAR 24-Port Gigabit Switch (коммутационный патч для Ethernet) | по запросу | Евро |
| Серия EA-EL 9000 B (Программируемая электронная нагрузка постоянного напряжения в 19" корпусе) | |||
| EA-EL 9080-170 B | 0...80В 0...170A 2400Вт пиковая, 1200Вт 25°C длительная | 3570 | Евро |
| EA-EL 9200-70 B | 0...200В 0...70A 2000Вт пиковая, 1200Вт 25°C длительная | 3570 | Евро |
| EA-EL 9360-40 B | 0...360В 0...40A 1800Вт пиковая, 1200Вт 25°C длительная | 3696 | Евро |
| EA-EL 9500-30 B | 0...500В 0...30A 1200Вт 25°C длительная | 3696 | Евро |
| EA-EL 9750-20 B | 0...750В 0...20A 1200Вт 25°C длительная | 4752 | Евро |
| EA-EL 9080-340 B | 0...80В 0...340A 4800Вт пиковая, 2400Вт 25°C длительная | 5550 | Евро |
| EA-EL 9200-140 B | 0...200В 0...140A 4000Вт пиковая, 2400Вт 25°C длительная | 5700 | Евро |
| EA-EL 9360-80 B | 0...360В 0...80A 3600Вт пиковая, 2400Вт 25°C длительная | 5973,6 | Евро |
| EA-EL 9500-60 B | 0...500В 0...60A 2400Вт 25°C длительная | 5973,6 | Евро |
| EA-EL 9750-40 B | 0...750В 0...40A 2400Вт 25°C длительная | 7074 | Евро |
| EA-EL 9080-510 B | 0...80В 0...510A 7200Вт пиковая, 3600Вт 25°C длительная | 7326 | Евро |
| EA-EL 9200-210 B | 0...200В 0...210A 6000Вт пиковая, 3600Вт 25°C длительная | 7326 | Евро |
| EA-EL 9360-120 B | 0...360В 0...120A 5400Вт пиковая, 3600Вт 25°C длительная | 7725,6 | Евро |
| EA-EL 9500-90 B | 0...500В 0...90A 3600Вт 25°C длительная | 7725,6 | Евро |
| EA-EL 9750-60 B | 0...750В 0...60A 3600Вт 25°C длительная | 9396 | Евро |
| EA-IF-AB-RS232 | RS232 интерфейс модуль | 385,2 | Евро |
| EA-IF-AB-PBUS | Profibus DPV1-интерфейс модуль | 451,2 | Евро |
| EA-IF-AB-CANO | CANopen-интерфейс модуль | 451,2 | Евро |
| EA-IF-AB-DNET | DeviceNet интерфейс модуль | 451,2 | Евро |
| EA-IF-AB-MBUS1P | Modbus-TCP 1 Port интерфейс модуль | 451,2 | Евро |
| EA-IF-AB-MBUS2P | Modbus-TCP 2 Port интерфейс модуль | 514,8 | Евро |
| EA-IF-AB-ETH1P | Ethernet/IP 1 Port-интерфейс модуль | 451,2 | Евро |
| EA-IF-AB-ETH2P | Ethernet/IP 2 Port-интерфейс модуль | 514,8 | Евро |
| EA-IF-AB-PNET1P | Profinet-IO 1 Port-интерфейс модуль | 451,2 | Евро |
| EA-IF-AB-PNET2P | Profinet-IO 2 Port-интерфейс модуль | 514,8 | Евро |
| EA-IF-AB-CAN | CAN-интерфейс модуль | 451,2 | Евро |
| Примечание: При выставлении счета курс Евро в рублях равен курсу ЦБ РФ на день его выставления. | |||
