| Серия EA-BCI 800 R (Универсальные программируемые батарейные зарядки 320-5000Вт) | |||
| EA-BCI 812-20R | 12В / 20A 0...16В 320 Вт | 954,00 | Евро |
| EA-BCI 824-10R | 24В / 10A 0...32В 320 Вт | 954,00 | Евро |
| EA-BCI 848-05R | 48В / 5A 0...65В 325 Вт | 954,00 | Евро |
| EA-BCI 824-20R | 24В / 20A 0...32В 640 Вт | 1056,00 | Евро |
| EA-BCI 848-10R | 48В / 10A 0...65В 650 Вт | 990,00 | Евро |
| EA-BCI 812-40R | 12В / 40A 0...16В 640 Вт | 1710,00 | Евро |
| EA-BCI 812-60R | 12В / 60A 0...16В 960 Вт | 1854,00 | Евро |
| EA-BCI 824-40R | 24В / 40A 0...32В 1000 Вт | 1854,00 | Евро |
| EA-BCI 824-60R | 24В / 60A 0…32В 1500 Вт | 1980,00 | Евро |
| EA-BCI 848-40R | 48В / 40A 0...65В 1500 Вт | 1980,00 | Евро |
| EA-IF-C2 | CAN интерфейс PSI8 | 385,20 | Евро |
| EA-IF-R2 | RS 232 интерфейс PSI8 | 153,60 | Евро |
| EA-IF-U2 | USB интерфейс PSI8 | 205,20 | Евро |
| Серия EA-BC 500 (Автоматические батарейные зарядки 150 - 300 Вт) | |||
| EA-BC 512-11R/T | 14,4В / 13,8В 11A | 164,40 | Евро |
| EA-BC 524-06R/T | 28,8В / 27,6В 5,5A | 164,40 | Евро |
| EA-BC 512-21R/T | 14,4В / 13,8В 20,5A | 183,60 | Евро |
| EA-BC 524-11R/T | 28,8В / 27,6В 11A | 183,60 | Евро |
| EA-BC 542-06R/T (36V nom.) | 43,2В / 41,4В 6,4A | 183,60 | Евро |
| EA-BC 548-06R/T | 57,6В / 55,2В 5,5A | 183,60 | Евро |
| Серия EA-BC 800 R (Автоматические батарейные зарядки 320-1500Вт) | |||
| EA-BC 812-20R | 12В / 20A 10...16В 320 Вт | 733,20 | Евро |
| EA-BC 824-10R | 24В / 10A 20...32В 320 Вт | 733,20 | Евро |
| EA-BC 848-05R | 48В / 5A 40...65В 325 Вт | 733,20 | Евро |
| EA-BC 824-20R | 24В / 20A 20...32В 640 Вт | 864,00 | Евро |
| EA-BC 848-10R | 48В / 10A 40...65В 650 Вт | 864,00 | Евро |
| EA-BC 812-40R | 12В / 40A 10...16В 640 Вт | 1548,00 | Евро |
| EA-BC 812-60R | 12В / 60A 10...16В 960 Вт | 1566,00 | Евро |
| EA-BC 824-40R | 24В / 40A 20...32В 1000 Вт | 1566,00 | Евро |
| EA-BC 824-60R | 24В / 60A 20...32В 1500 Вт | 1800,00 | Евро |
| EA-BC 848-40R | 48В / 40A 40...65В 1500 Вт | 1800,00 | Евро |
| Примечание: При выставлении счета курс Евро в рублях равен курсу ЦБ РФ на день его выставления. |
|||
